Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ
Νομαρχίας Πέλλας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19η Οκτωβρίου 2010, η δημόσια ανοιχτή εκδήλωση στην οποία μίλησε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας και υποψήφιος Δήμαρχος Έδεσσας Δημήτριος Γιάννου, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τους υποψήφιους Δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του συνδυασμού μας, 1 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
2 ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
4 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΟΣΜΑΣ)
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ)
6 ΤΖΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΠΕΤΡΟΣ)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
1 ΑΔΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
2 ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) (ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
3 ΑΡΓΥΡΟΥ – ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
4 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
5 ΓΙΟΝΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ (ΝΟΥΛΗΣ) (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
6 ΓΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
7 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΝΙΚΗΤΑΣ)
8 ΓΡΑΝΤΣΑΡΗ – ΤΕΝΤΖΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ( ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
9 ΔΗΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ( ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ)
10 ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΚΗΣ) ( ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
11 ΖΑΪΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
12 ΖΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
13 ΙΑΤΡΙΔΟΥ – ΒΛΑΔΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) (ΗΛΙΑΣ)
14 ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ( ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
15 ΚΑΤΣΑΡΑ – ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ) (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
16 ΚΟΛΙΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
17 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ( ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
18 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) (ΗΛΙΑΣ)
19 ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
20 ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ( ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
21 ΜΟΥΛΛΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΝΤΑΝΟΣ) (ΙΩΑΝΝΗΣ)
22 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)
23 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
24 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ)
25 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
26 ΠΕΤΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΙΩΑΝΝΗΣ)
27 ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
28 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
29 ΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
30 ΣΟΦΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ( ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
31 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
32 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) ( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
33 ΤΑΜΒΙΣΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
34 ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
35 ΦΑΡΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΧΡΗΣΤΟΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
1 ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
3 ΔΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)
5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
6 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΟΣ)
7 ΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΙΩΑΝΝΗΣ)
8 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
9 ΝΟΥΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
10 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
11 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΙΟΡΔΑΝΗΣ)
12 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΝΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1 ΚΟΛΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ( ΧΡΗΣΤΟΣ)
2 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3 ΝΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑ
1 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
2 ΠΕΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΕΤΡΟΣ)
3 ΣΟΥΡΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
4 ΤΣΑΟΥΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
1 ΓΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
2 ΚΑΡΤΑ ΣΟΦΙΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
3 ΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΡΥΦΩΝ)
4 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΤΤΩΝ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3 ΖΑΪΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
4 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
1 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ)
2 ΒΑΛΙΩΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ)
4 ΠΑΡΙΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
1 ΓΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
2 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
3 ΜΙΤΣΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
4 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
1 ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
2 ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
3 ΔΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
4 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΟΥ
1 ΓΙΟΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
2 ΠΡΟΪΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
3 ΤΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
1 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
2 ΜΥΡΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
2 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
3 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ)
4 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΗΣ
1 ΓΩΓΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
2 ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑΣ (ΠΕΤΡΟΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΣΑΜΑΝΔΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
4 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
2 ΖΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ)
3 ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΤΗΡΑΣ
1 ΚΑΡΑΪΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΦΩΤΙΟΣ)
2 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3 ΜΠΟΓΟΪΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
4 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΣΩΚΡΑΤΗΣ)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ
1 ΚΙΤΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
2 ΜΕΓΛΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
4 ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ)
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010
ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Έδεσσας
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Αριστείδη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ |
| 2 | ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ |
| 4 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ |
| 6 | ΤΖΗΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | ΑΔΑΜ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 2 | ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 3 | ΑΡΓΥΡΟΥ – ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 4 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 5 | ΓΙΟΝΤΗΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ (ΝΟΥΛΗΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 6 | ΓΙΩΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 7 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 8 | ΓΡΑΝΤΣΑΡΗ – ΤΕΝΤΖΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 9 | ΔΗΛΙΑΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 10 | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΚΗΣ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 11 | ΖΑΪΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 12 | ΖΔΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 13 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ – ΒΛΑΔΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | ΗΛΙΑΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 14 | ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 15 | ΚΑΤΣΑΡΑ – ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 16 | ΚΟΛΙΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 17 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 18 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | ΗΛΙΑΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 19 | ΜΗΤΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 20 | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 21 | ΜΟΥΛΛΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΝΤΑΝΟΣ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 22 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 23 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 24 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 25 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 26 | ΠΕΤΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 27 | ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 28 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 29 | ΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 30 | ΣΟΦΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 31 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 32 | ΣΤΟΥΜΠΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 33 | ΤΑΜΒΙΣΚΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 34 | ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
